| 机器设备 Equipment | 原料卷最大重量 Maxmaterialweight | 可加工厚度 Thickness | 原料卷宽度 Material Width | 剪切长度 Product length | 原料卷内径 Inner diameter |
| 冷轧一号横切机组 Cold rolled cutting line NO.1 | 22000 | 1.2-3.0 | 700-1550 | 600-8000 | 508-610 |
| 冷轧二号横切机组 Cold rolled cutting line NO.2 | 22000 | 0.3-1.2 | 800-1240 | 600-6000 | 508-610 |
| 热轧一号横切机组 Hot rolled cutting line NO.1 | 28000 | 6.0-16 | 1000-2050 | 1200-12000 | 508-710 |
| 热轧二号横切机组 Hot rolled cutting line NO.2 | 28000 | 3.0-8 | 850-1500 | 1200-12000 | 508-710 |
| 热轧三号横切机组 Hot rolled cutting line NO.3 | 28000 | 3.0-12 | 1200-2050 | 1000-120000 | 508-710 |



产品特色
产品工艺
人才招聘



电话:0510-81882888
地址:无锡市锡山区东北塘恒畅铁路内胜游(中国)库
邮箱:service@tsinghesteel.com
传真:0510-83773578
苏公网安备 32020502000748号